Standard Residences · Line 01 · 16–56
B1A floor plan
- Interior
- 1,315 ft²122.2 m²
- Terrace
- 216 ft²20.1 m²
- Bedrooms
- 2
- Total
- 1,531 ft²142.2 m²
888 Biscayne Boulevard · Miami
Choose a building plan, select a line, then review the matching floor plan and area details.
Step 1 · Choose visually
Typical floors · 15–44 Lofts · Floors 7–12 Lower floors · 3–12 SkyLofts · Floors 45–50 SkyLofts · Floors 52–56 Penthouses · Floor 51 Penthouses · Floor 57
The typical tower schedule follows lines 01 through 12 around the curved facade.
| Floor plan | Floors | Layout | Interior | Terrace | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| B1A · 01 | 16–56 | 2 bed · 2 bath | 1,315 ft²122.2 m² | 216 ft²20.1 m² | 1,531 ft²142.2 m² |
| A1A · 02 | 16–51 | 1 bed · 1.5 bath | 843 ft²78.3 m² | 152 ft²14.1 m² | 995 ft²92.4 m² |
| A2A · 03 | 16–51 | 1 bed + den · 1.5 bath | 943 ft²87.6 m² | 146 ft²13.6 m² | 1,089 ft²101.2 m² |
| B2A · 04 | 16–51 | 2 bed · 2 bath | 1,208 ft²112.2 m² | 138 ft²12.8 m² | 1,346 ft²125 m² |
| B2B · 05 | Selected floors | 2 bed + den · 2 bath | 1,322 ft²122.8 m² | 138 ft²12.8 m² | 1,460 ft²135.6 m² |
| B2C · 05 | Selected floors | 2 bed · 2 bath | 1,198 ft²111.3 m² | 138 ft²12.8 m² | 1,336 ft²124.1 m² |
| A2B · 06 | 17–51 | 1 bed + den · 1.5 bath | 948 ft²88.1 m² | 138 ft²12.8 m² | 1,086 ft²100.9 m² |
| A1B · 07 | 17–51 | 1 bed · 1.5 bath | 833 ft²77.4 m² | 153 ft²14.2 m² | 986 ft²91.6 m² |
| B3 · 08 | 17–52 | 2 bed · 2.5 bath | 1,334 ft²123.9 m² | 160 ft²14.9 m² | 1,494 ft²138.8 m² |
| B4 · 09 | 15–44 | 2 bed · 2.5 bath | 1,323 ft²122.9 m² | 168 ft²15.6 m² | 1,491 ft²138.5 m² |
| A3 · 10 | 3–12 & 15–44 | 1 bed · 1.5 bath | 845 ft²78.5 m² | 143 ft²13.3 m² | 988 ft²91.8 m² |
| A3 · 11 | 3–12 & 15–44 | 1 bed · 1.5 bath | 845 ft²78.5 m² | 143 ft²13.3 m² | 988 ft²91.8 m² |
| B5A · 12 | 15–50 | 2 bed · 2 bath | 1,318 ft²122.4 m² | 218 ft²20.3 m² | 1,536 ft²142.7 m² |
Selected floor plan
Standard Residences · Line 01 · 16–56
Standard Residences · Line 02 · 16–51
Standard Residences · Line 03 · 16–51
Standard Residences · Line 04 · 16–51
Standard Residences · Line 05 · Selected floors
Standard Residences · Line 05 · Selected floors
Standard Residences · Line 06 · 17–51
Standard Residences · Line 07 · 17–51
Standard Residences · Line 08 · 17–52
Standard Residences · Line 09 · 15–44
Standard Residences · Line 10 · 3–12 & 15–44
Standard Residences · Line 11 · 3–12 & 15–44
Standard Residences · Line 12 · 15–50
The lower west wing uses lines 09 through 12 with its own layouts.
| Floor plan | Floors | Layout | Interior | Terrace | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 · 09 | 3–12 | 1 bed · 2 bath | 1,220 ft²113.3 m² | 168 ft²15.6 m² | 1,388 ft²128.9 m² |
| A3 · 10 | 3–12 | 1 bed · 1.5 bath | 845 ft²78.5 m² | 143 ft²13.3 m² | 988 ft²91.8 m² |
| A3 · 11 | 3–12 | 1 bed · 1.5 bath | 845 ft²78.5 m² | 143 ft²13.3 m² | 988 ft²91.8 m² |
| B5B · 12 | 3–12 | 2 bed · 2 bath | 1,327 ft²123.3 m² | 159 ft²14.8 m² | 1,486 ft²138.1 m² |
Selected floor plan
Lower Units · Line 09 · 3–12
Lower Units · Line 10 · 3–12
Lower Units · Line 11 · 3–12
Lower Units · Line 12 · 3–12
Two-level lofts use lines L1 through L6 and alternate by floor pair.
| Floor plan | Floors | Layout | Interior | Terrace | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Loft 1A · L1 | 7–8 & 11–12 | 1 bed · 1.5 bath | 1,152 ft²107 m² | 125 ft²11.6 m² | 1,277 ft²118.6 m² |
| Loft 1B · L1 | 9–10 | 1 bed · 1 bath | 1,103 ft²102.5 m² | 115 ft²10.7 m² | 1,218 ft²113.2 m² |
| Loft 2A · L2 | 7–8 & 11–12 | 1 bed · 1.5 bath | 1,021 ft²94.9 m² | 120 ft²11.1 m² | 1,141 ft²106 m² |
| Loft 2B · L2 | 9–10 | 1 bed · 1.5 bath | 1,018 ft²94.6 m² | 120 ft²11.1 m² | 1,138 ft²105.7 m² |
| Loft 3A · L3 | 7–8 & 11–12 | 1 bed · 1.5 bath | 982 ft²91.2 m² | 120 ft²11.1 m² | 1,102 ft²102.4 m² |
| Loft 3B · L3 | 9–10 | 1 bed · 1.5 bath | 982 ft²91.2 m² | 140 ft²13 m² | 1,122 ft²104.2 m² |
| Loft 4A · L4 | 7–8 & 11–12 | 1 bed · 1.5 bath | 1,052 ft²97.7 m² | 120 ft²11.1 m² | 1,172 ft²108.9 m² |
| Loft 4B · L4 | 9–10 | 1 bed · 1.5 bath | 1,077 ft²100.1 m² | 120 ft²11.1 m² | 1,197 ft²111.2 m² |
| Loft 5A · L5 | 7–8 & 11–12 | 1 bed · 1.5 bath | 1,024 ft²95.1 m² | 120 ft²11.1 m² | 1,144 ft²106.3 m² |
| Loft 5B · L5 | 9–10 | 1 bed · 1.5 bath | 1,024 ft²95.1 m² | 120 ft²11.1 m² | 1,144 ft²106.3 m² |
| Loft 6A · L6 | 7–8 & 11–12 | 2 bed · 2.5 bath | 1,457 ft²135.4 m² | 120 ft²11.1 m² | 1,577 ft²146.5 m² |
| Loft 6B · L6 | 9–10 | 2 bed · 2.5 bath | 1,531 ft²142.2 m² | 135 ft²12.5 m² | 1,666 ft²154.8 m² |
Selected floor plan
Lofts · Line L1 · 7–8 & 11–12
Lofts · Line L1 · 9–10
Lofts · Line L2 · 7–8 & 11–12
Lofts · Line L2 · 9–10
Lofts · Line L3 · 7–8 & 11–12
Lofts · Line L3 · 9–10
Lofts · Line L4 · 7–8 & 11–12
Lofts · Line L4 · 9–10
Lofts · Line L5 · 7–8 & 11–12
Lofts · Line L5 · 9–10
Lofts · Line L6 · 7–8 & 11–12
Lofts · Line L6 · 9–10
Upper-floor residences use a reduced line schedule that varies by level.
| Floor plan | Floors | Layout | Interior | Terrace | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| B9A · 03/04 | 52–56 | 2 bed · 2.5 bath | 1,663 ft²154.5 m² | 222 ft²20.6 m² | 1,885 ft²175.1 m² |
| B9C · 05/06 | 52, 53, 55 & 56 | 2 bed · 2 bath | 1,660 ft²154.2 m² | 222 ft²20.6 m² | 1,882 ft²174.8 m² |
| B9B · 05/06 | 54 | 2 bed + den · 2 bath | 1,784 ft²165.7 m² | 223 ft²20.7 m² | 2,007 ft²186.5 m² |
| B8B · 06/07 | 52 & 54 | 2 bed · 2.5 bath | 1,318 ft²122.4 m² | 217 ft²20.2 m² | 1,535 ft²142.6 m² |
| B6 · 09/10 | 45–50 | 2 bed · 2.5 bath | 1,754 ft²163 m² | 240 ft²22.3 m² | 1,994 ft²185.2 m² |
| B1B · 08 | 54 | 2 bed · 2 bath | 1,333 ft²123.8 m² | 230 ft²21.4 m² | 1,563 ft²145.2 m² |
| B7 · 10/11 | 45–50 | 2 bed · 2.5 bath | 1,255 ft²116.6 m² | 218 ft²20.3 m² | 1,473 ft²136.8 m² |
| B8A · 02/03 | 52–56 | 2 bed · 2.5 bath | 1,331 ft²123.7 m² | 217 ft²20.2 m² | 1,548 ft²143.8 m² |
Selected floor plan
SkyLofts · Line 03/04 · 52–56
SkyLofts · Line 05/06 · 52, 53, 55 & 56
SkyLofts · Line 05/06 · 54
SkyLofts · Line 06/07 · 52 & 54
SkyLofts · Line 09/10 · 45–50
SkyLofts · Line 08 · 54
SkyLofts · Line 10/11 · 45–50
SkyLofts · Line 02/03 · 52–56
The top residences use PH1 through PH8, split between floors 51 and 57.
| Floor plan | Floors | Layout | Interior | Terrace | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Penthouse 1 · 01 | 57–58 | 2 bed · 2 bath | 1,959 ft²182 m² | 294 ft²27.3 m² | 2,253 ft²209.3 m² |
| Penthouse 2 · 02/03 | 57–58 | 3 bed · 3.5 bath | 2,330 ft²216.5 m² | 190 ft²17.7 m² | 2,520 ft²234.1 m² |
| Penthouse 3 · 03/04 | 57–58 | 3 bed · 3.5 bath | 2,703 ft²251.1 m² | 200 ft²18.6 m² | 2,903 ft²269.7 m² |
| Penthouse 4 · 06 | 57–58 | 3 bed · 3.5 bath | 2,837 ft²263.6 m² | 220 ft²20.4 m² | 3,057 ft²284 m² |
| Penthouse 5 · 07/08 | 57–58 | 3 bed · 3.5 bath | 4,198 ft²390 m² | 439 ft²40.8 m² | 4,637 ft²430.8 m² |
| Penthouse 6 · 09/10 | 51 | 4 bed · 4.5 bath | 2,877 ft²267.3 m² | 222 ft²20.6 m² | 3,099 ft²287.9 m² |
| Penthouse 7 · 10/11 | 51–52 | 3 bed · 3.5 bath | 2,192 ft²203.6 m² | 220 ft²20.4 m² | 2,412 ft²224.1 m² |
| Penthouse 8 · 12 | 51–52 | 2 bed · 2 bath | 1,952 ft²181.3 m² | 286 ft²26.6 m² | 2,238 ft²207.9 m² |
Selected floor plan
Penthouses · Line 01 · 57–58
Penthouses · Line 02/03 · 57–58
Penthouses · Line 03/04 · 57–58
Penthouses · Line 06 · 57–58
Penthouses · Line 07/08 · 57–58
Penthouses · Line 09/10 · 51
Penthouses · Line 10/11 · 51–52
Penthouses · Line 12 · 51–52
Layouts are organized by residence collection, model, line and floor range so similar unit numbers are not treated as identical. The diagrams are clear original schematics for orientation; dimensions and alterations should be confirmed for the specific residence.
Compare with confidence
Compare models, lines, room counts, interior areas, and terraces in one place. For a specific residence, use its complete unit number and review current documents for renovation or measurement updates.
Send the complete unit number so we can verify its line, current condition, and available listings.
Ask about a unit
New Sales & Rentals Units
Prices & Pictures Updates